利用統計 sanyodenshi.com

統計期間: December 2014
作成日時 01-Jan-2015 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 December 2014
全ヒット数 58658
全ファイル数 51009
合計 Pages 5428
合計 Visits 3420
全 KBytes数 2008120
個別サイト数 1789
個別URL数 271
個別リファラー数 171
個別ユーザエージェント数 500
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 78 1639
一日あたりのヒット数 1892 3781
一日あたりのファイル数 1645 2859
一日あたりのページ数 175 366
一日あたりの訪問者数 110 149
一日あたりのKBytes数 64778 112566
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 51009
Code 206 - Partial Content 252
Code 301 - Moved Permanently 1
Code 304 - Not Modified 4534
Code 403 - Forbidden 90
Code 404 - Not Found 2772

Daily usage for December 2014

日ごとの統計 December 2014
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2377 4.05% 2142 4.20% 167 3.08% 116 3.39% 109 6.09% 101170 5.04%
2 2992 5.10% 2567 5.03% 230 4.24% 149 4.36% 121 6.76% 91246 4.54%
3 2691 4.59% 2490 4.88% 180 3.32% 126 3.68% 126 7.04% 99181 4.94%
4 3182 5.42% 2859 5.60% 218 4.02% 134 3.92% 115 6.43% 112566 5.61%
5 2909 4.96% 2551 5.00% 214 3.94% 137 4.01% 124 6.93% 98827 4.92%
6 1339 2.28% 1260 2.47% 126 2.32% 109 3.19% 106 5.93% 50470 2.51%
7 445 0.76% 413 0.81% 94 1.73% 82 2.40% 63 3.52% 19644 0.98%
8 2509 4.28% 2297 4.50% 199 3.67% 119 3.48% 114 6.37% 104544 5.21%
9 2624 4.47% 2419 4.74% 192 3.54% 124 3.63% 110 6.15% 85646 4.26%
10 1788 3.05% 1619 3.17% 130 2.39% 101 2.95% 106 5.93% 65065 3.24%
11 2178 3.71% 2013 3.95% 176 3.24% 121 3.54% 114 6.37% 74097 3.69%
12 2272 3.87% 2037 3.99% 176 3.24% 102 2.98% 100 5.59% 76992 3.83%
13 1083 1.85% 952 1.87% 229 4.22% 104 3.04% 64 3.58% 35434 1.76%
14 593 1.01% 557 1.09% 153 2.82% 82 2.40% 69 3.86% 22241 1.11%
15 2366 4.03% 2156 4.23% 213 3.92% 130 3.80% 128 7.15% 77855 3.88%
16 2425 4.13% 2209 4.33% 144 2.65% 109 3.19% 106 5.93% 80616 4.01%
17 2644 4.51% 2222 4.36% 262 4.83% 147 4.30% 130 7.27% 82090 4.09%
18 2158 3.68% 1957 3.84% 224 4.13% 110 3.22% 88 4.92% 78867 3.93%
19 2317 3.95% 2171 4.26% 188 3.46% 141 4.12% 112 6.26% 83551 4.16%
20 1396 2.38% 1307 2.56% 184 3.39% 116 3.39% 84 4.70% 53531 2.67%
21 748 1.28% 674 1.32% 130 2.39% 86 2.51% 67 3.75% 31696 1.58%
22 2607 4.44% 1886 3.70% 149 2.75% 110 3.22% 94 5.25% 80017 3.98%
23 1667 2.84% 1451 2.84% 135 2.49% 94 2.75% 86 4.81% 52583 2.62%
24 3781 6.45% 2264 4.44% 188 3.46% 115 3.36% 125 6.99% 86866 4.33%
25 1495 2.55% 1425 2.79% 148 2.73% 103 3.01% 90 5.03% 54268 2.70%
26 1655 2.82% 1503 2.95% 157 2.89% 104 3.04% 122 6.82% 54600 2.72%
27 964 1.64% 915 1.79% 118 2.17% 89 2.60% 84 4.70% 33832 1.68%
28 1105 1.88% 500 0.98% 366 6.74% 94 2.75% 103 5.76% 28490 1.42%
29 652 1.11% 594 1.16% 111 2.04% 89 2.60% 69 3.86% 26554 1.32%
30 1163 1.98% 1108 2.17% 118 2.17% 93 2.72% 92 5.14% 42354 2.11%
31 533 0.91% 491 0.96% 109 2.01% 86 2.51% 75 4.19% 23228 1.16%

Hourly usage for December 2014

時間ごとの統計 December 2014
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 35 1094 1.87% 32 1007 1.97% 6 197 3.63% 1280 39691 1.98%
1 22 694 1.18% 19 613 1.20% 5 183 3.37% 709 21977 1.09%
2 33 1050 1.79% 15 472 0.93% 11 370 6.82% 863 26753 1.33%
3 28 876 1.49% 26 818 1.60% 6 187 3.45% 1128 34973 1.74%
4 15 473 0.81% 11 367 0.72% 5 168 3.10% 471 14613 0.73%
5 21 673 1.15% 16 526 1.03% 4 132 2.43% 649 20115 1.00%
6 17 553 0.94% 16 499 0.98% 4 126 2.32% 599 18561 0.92%
7 32 1019 1.74% 30 957 1.88% 5 157 2.89% 1232 38206 1.90%
8 81 2535 4.32% 74 2300 4.51% 6 205 3.78% 2903 89985 4.48%
9 107 3345 5.70% 92 2858 5.60% 6 214 3.94% 3416 105906 5.27%
10 151 4710 8.03% 137 4257 8.35% 11 369 6.80% 5248 162691 8.10%
11 160 4988 8.50% 133 4145 8.13% 8 257 4.73% 5214 161636 8.05%
12 94 2937 5.01% 86 2672 5.24% 7 235 4.33% 3535 109582 5.46%
13 142 4409 7.52% 124 3864 7.58% 10 321 5.91% 4602 142657 7.10%
14 136 4220 7.19% 123 3814 7.48% 8 268 4.94% 4724 146441 7.29%
15 135 4210 7.18% 123 3822 7.49% 8 271 4.99% 4975 154220 7.68%
16 119 3692 6.29% 106 3313 6.49% 7 234 4.31% 4178 129507 6.45%
17 134 4173 7.11% 125 3899 7.64% 10 329 6.06% 4908 152148 7.58%
18 101 3135 5.34% 96 2999 5.88% 7 231 4.26% 3791 117515 5.85%
19 69 2156 3.68% 63 1968 3.86% 6 212 3.91% 2460 76274 3.80%
20 42 1324 2.26% 38 1187 2.33% 5 158 2.91% 1530 47443 2.36%
21 100 3115 5.31% 53 1673 3.28% 6 196 3.61% 2307 71532 3.56%
22 53 1648 2.81% 50 1551 3.04% 6 188 3.46% 2125 65887 3.28%
23 52 1629 2.78% 46 1428 2.80% 7 220 4.05% 1929 59807 2.98%

トップ 30 of 271 全URL
# Hits KBytes URL
1 2054 3.50% 17753 0.88% /
2 480 0.82% 6756 0.34% /faq.html
3 373 0.64% 4362 0.22% /information.html
4 244 0.42% 2830 0.14% /kakou.html
5 154 0.26% 2102 0.10% /tsuyomi.html
6 138 0.24% 1472 0.07% /manga/manga08.html
7 126 0.21% 1952 0.10% /setsubi.html
8 113 0.19% 81275 4.05% /data/the11th_koushukai_report.pdf
9 102 0.17% 2050 0.10% /saiyo.html
10 98 0.17% 1370 0.07% /voice.html
11 79 0.13% 51635 2.57% /data/the12th_koushukai_report.pdf
12 71 0.12% 713 0.04% /topics/top20141205.html
13 68 0.12% 717 0.04% /access.html
14 67 0.11% 714 0.04% /manga/manga01.html
15 58 0.10% 602 0.03% /manga/manga06.html
16 54 0.09% 31092 1.55% /data/the12th_koushukai.pdf
17 54 0.09% 558 0.03% /manga/manga04.html
18 54 0.09% 580 0.03% /manga/manga07.html
19 52 0.09% 781 0.04% /topics.html
20 51 0.09% 558 0.03% /manga/manga02.html
21 48 0.08% 472 0.02% /topics/top20140925.html
22 47 0.08% 467 0.02% /topics/top20141025.html
23 45 0.08% 445 0.02% /rinen.html
24 44 0.08% 480 0.02% /manga/manga03.html
25 44 0.08% 468 0.02% /manga/manga05.html
26 44 0.08% 379 0.02% /topics/top20140116.html
27 43 0.07% 409 0.02% /topics/top20140715.html
28 41 0.07% 19068 0.95% /data/the9th_koushukai_report.pdf
29 41 0.07% 481 0.02% /link.html
30 40 0.07% 541 0.03% /privacy.html

トップ 20 of 271 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 113 0.19% 81275 4.05% /data/the11th_koushukai_report.pdf
2 79 0.13% 51635 2.57% /data/the12th_koushukai_report.pdf
3 54 0.09% 31092 1.55% /data/the12th_koushukai.pdf
4 41 0.07% 19068 0.95% /data/the9th_koushukai_report.pdf
5 2054 3.50% 17753 0.88% /
6 480 0.82% 6756 0.34% /faq.html
7 16 0.03% 5160 0.26% /data/the11th_koushukai.pdf
8 373 0.64% 4362 0.22% /information.html
9 11 0.02% 4129 0.21% /data/the10th_koushukai.pdf
10 244 0.42% 2830 0.14% /kakou.html
11 16 0.03% 2142 0.11% /data/2013shainryokou.pdf
12 154 0.26% 2102 0.10% /tsuyomi.html
13 102 0.17% 2050 0.10% /saiyo.html
14 126 0.21% 1952 0.10% /setsubi.html
15 138 0.24% 1472 0.07% /manga/manga08.html
16 98 0.17% 1370 0.07% /voice.html
17 52 0.09% 781 0.04% /topics.html
18 68 0.12% 717 0.04% /access.html
19 67 0.11% 714 0.04% /manga/manga01.html
20 71 0.12% 713 0.04% /topics/top20141205.html

トップ 10 of 43 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2054 3.50% 1860 55.49% /
2 480 0.82% 446 13.31% /faq.html
3 373 0.64% 160 4.77% /information.html
4 244 0.42% 105 3.13% /kakou.html
5 138 0.24% 78 2.33% /manga/manga08.html
6 102 0.17% 65 1.94% /saiyo.html
7 154 0.26% 50 1.49% /tsuyomi.html
8 98 0.17% 43 1.28% /voice.html
9 44 0.08% 36 1.07% /topics/top20140116.html
10 126 0.21% 35 1.04% /setsubi.html

トップ 10 of 43 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2054 3.50% 1627 48.70% /
2 480 0.82% 420 12.57% /faq.html
3 373 0.64% 234 7.00% /information.html
4 244 0.42% 156 4.67% /kakou.html
5 102 0.17% 70 2.10% /saiyo.html
6 126 0.21% 62 1.86% /setsubi.html
7 98 0.17% 61 1.83% /voice.html
8 138 0.24% 60 1.80% /manga/manga08.html
9 154 0.26% 58 1.74% /tsuyomi.html
10 68 0.12% 40 1.20% /access.html

トップ 50 of 1789 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 1467 2.50% 117 0.23% 5053 0.25% 1 0.03% 122.215.123.13
2 661 1.13% 125 0.25% 7359 0.37% 1 0.03% 210.175.152.83
3 632 1.08% 550 1.08% 27623 1.38% 10 0.29% 221.121.215.57
4 628 1.07% 522 1.02% 31270 1.56% 8 0.23% 114.160.56.62
5 540 0.92% 60 0.12% 1957 0.10% 6 0.18% 125.101.233.37
6 513 0.87% 1 0.00% 1087 0.05% 1 0.03% 125.24.139.8
7 420 0.72% 363 0.71% 20858 1.04% 6 0.18% 101.50.144.142
8 366 0.62% 344 0.67% 11922 0.59% 3 0.09% 219.106.246.66
9 344 0.59% 285 0.56% 11137 0.55% 2 0.06% 114.151.148.76
10 337 0.57% 329 0.64% 16133 0.80% 5 0.15% 218.216.190.29
11 331 0.56% 218 0.43% 14997 0.75% 6 0.18% 210.136.206.177
12 295 0.50% 283 0.55% 9449 0.47% 8 0.23% 202.246.252.97
13 271 0.46% 271 0.53% 10859 0.54% 4 0.12% 218.216.177.170
14 267 0.46% 253 0.50% 12827 0.64% 4 0.12% 58.98.247.230
15 246 0.42% 149 0.29% 6070 0.30% 2 0.06% 153.177.172.187
16 245 0.42% 243 0.48% 14046 0.70% 1 0.03% 144.76.186.100
17 239 0.41% 64 0.13% 1548 0.08% 1 0.03% 202.232.66.194
18 222 0.38% 215 0.42% 6107 0.30% 1 0.03% 211.5.168.140
19 222 0.38% 189 0.37% 6979 0.35% 2 0.06% 221.118.49.180
20 215 0.37% 139 0.27% 4983 0.25% 2 0.06% 210.230.217.132
21 214 0.36% 196 0.38% 5569 0.28% 7 0.20% 124.154.101.230
22 213 0.36% 206 0.40% 13235 0.66% 3 0.09% 61.213.142.57
23 212 0.36% 180 0.35% 8519 0.42% 2 0.06% 153.176.19.244
24 207 0.35% 86 0.17% 6120 0.30% 94 2.75% 66.249.79.60
25 205 0.35% 195 0.38% 6125 0.31% 4 0.12% 157.14.188.164
26 195 0.33% 86 0.17% 3710 0.18% 94 2.75% 66.249.79.44
27 191 0.33% 185 0.36% 6673 0.33% 4 0.12% 180.25.112.180
28 189 0.32% 137 0.27% 5572 0.28% 1 0.03% 218.41.177.68
29 187 0.32% 93 0.18% 4879 0.24% 87 2.54% 66.249.79.52
30 185 0.32% 176 0.35% 6537 0.33% 4 0.12% 118.103.53.50
31 182 0.31% 172 0.34% 7092 0.35% 3 0.09% 114.155.124.100
32 178 0.30% 147 0.29% 8133 0.41% 3 0.09% 210.173.155.96
33 175 0.30% 171 0.34% 6490 0.32% 2 0.06% 221.241.204.35
34 164 0.28% 68 0.13% 3106 0.15% 1 0.03% 36.2.168.175
35 163 0.28% 153 0.30% 6393 0.32% 3 0.09% 180.30.158.2
36 160 0.27% 121 0.24% 4393 0.22% 3 0.09% 126.91.255.165
37 160 0.27% 156 0.31% 7878 0.39% 1 0.03% 153.185.63.59
38 155 0.26% 149 0.29% 11789 0.59% 3 0.09% 202.212.190.69
39 154 0.26% 59 0.12% 2402 0.12% 3 0.09% 153.152.125.245
40 153 0.26% 149 0.29% 5688 0.28% 5 0.15% 61.125.142.33
41 150 0.26% 144 0.28% 4967 0.25% 1 0.03% 114.174.140.187
42 144 0.25% 142 0.28% 5816 0.29% 3 0.09% 219.107.249.154
43 140 0.24% 128 0.25% 4396 0.22% 9 0.26% 150.49.180.199
44 139 0.24% 133 0.26% 4364 0.22% 2 0.06% 114.161.247.175
45 139 0.24% 132 0.26% 4037 0.20% 2 0.06% 180.30.217.201
46 139 0.24% 134 0.26% 5731 0.29% 1 0.03% 202.232.32.17
47 138 0.24% 131 0.26% 3686 0.18% 2 0.06% 59.146.138.129
48 135 0.23% 135 0.26% 5768 0.29% 2 0.06% 114.151.119.144
49 131 0.22% 127 0.25% 4656 0.23% 1 0.03% 133.34.48.52
50 130 0.22% 77 0.15% 3143 0.16% 2 0.06% 219.101.207.1

トップ 20 of 1789 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 628 1.07% 522 1.02% 31270 1.56% 8 0.23% 114.160.56.62
2 632 1.08% 550 1.08% 27623 1.38% 10 0.29% 221.121.215.57
3 420 0.72% 363 0.71% 20858 1.04% 6 0.18% 101.50.144.142
4 124 0.21% 91 0.18% 17845 0.89% 39 1.14% 207.46.13.107
5 337 0.57% 329 0.64% 16133 0.80% 5 0.15% 218.216.190.29
6 331 0.56% 218 0.43% 14997 0.75% 6 0.18% 210.136.206.177
7 245 0.42% 243 0.48% 14046 0.70% 1 0.03% 144.76.186.100
8 213 0.36% 206 0.40% 13235 0.66% 3 0.09% 61.213.142.57
9 267 0.46% 253 0.50% 12827 0.64% 4 0.12% 58.98.247.230
10 366 0.62% 344 0.67% 11922 0.59% 3 0.09% 219.106.246.66
11 155 0.26% 149 0.29% 11789 0.59% 3 0.09% 202.212.190.69
12 344 0.59% 285 0.56% 11137 0.55% 2 0.06% 114.151.148.76
13 271 0.46% 271 0.53% 10859 0.54% 4 0.12% 218.216.177.170
14 295 0.50% 283 0.55% 9449 0.47% 8 0.23% 202.246.252.97
15 212 0.36% 180 0.35% 8519 0.42% 2 0.06% 153.176.19.244
16 119 0.20% 117 0.23% 8138 0.41% 1 0.03% 126.23.190.175
17 178 0.30% 147 0.29% 8133 0.41% 3 0.09% 210.173.155.96
18 112 0.19% 110 0.22% 7998 0.40% 1 0.03% 180.30.217.66
19 160 0.27% 156 0.31% 7878 0.39% 1 0.03% 153.185.63.59
20 661 1.13% 125 0.25% 7359 0.37% 1 0.03% 210.175.152.83

トップ 30 of 171 リファラー
# Hits リファラー
1 14759 25.16% http://www.sanyodenshi.com/
2 10993 18.74% http://www.sanyodenshi.com/faq.html
3 7598 12.95% - (Direct Request)
4 4013 6.84% http://sanyodenshi.com/
5 3641 6.21% http://www.sanyodenshi.com/information.html
6 3100 5.28% http://www.sanyodenshi.com/tsuyomi.html
7 2877 4.90% http://www.sanyodenshi.com/manga/manga08.html
8 2805 4.78% http://www.sanyodenshi.com/kakou.html
9 1392 2.37% http://www.sanyodenshi.com/saiyo.html
10 785 1.34% http://www.sanyodenshi.com/css/default.css
11 629 1.07% http://www.sanyodenshi.com/setsubi.html
12 551 0.94% http://www.sanyodenshi.com/index.html
13 548 0.93% http://www.sanyodenshi.com/voice.html
14 442 0.75% http://www.sanyodenshi.com/topics/top20140116.html
15 415 0.71% http://search.yahoo.co.jp/search
16 388 0.66% http://www.sanyodenshi.com/manga/manga01.html
17 272 0.46% http://www.sanyodenshi.com/topics/top20141205.html
18 231 0.39% http://www.sanyodenshi.com/manga/manga06.html
19 229 0.39% http://www.sanyodenshi.com/manga/manga07.html
20 207 0.35% http://www.sanyodenshi.com/manga/manga04.html
21 194 0.33% http://www.sanyodenshi.com/access.html
22 190 0.32% http://www.google.co.jp/url
23 173 0.29% http://www.sanyodenshi.com/rinen.html
24 158 0.27% https://www.google.co.jp/
25 132 0.23% http://www.sanyodenshi.com/link.html
26 121 0.21% http://www.sanyodenshi.com/topics/top20140801.html
27 115 0.20% http://www.sanyodenshi.com/manga/manga03.html
28 109 0.19% http://www.sanyodenshi.com/topics.html
29 102 0.17% http://www.sanyodenshi.com/topics/top20131128.html
30 96 0.16% http://www.google.co.jp/

トップ 20 of 230 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 106 26.24% 筝羇糸
2 12 2.97% 筝羇糸綣鋍腓
3 10 2.48% s45c 腥榊弱ャ
4 6 1.49% 筝羇糸
5 5 1.24% 泣潟守糸
6 5 1.24% 筝羇糸絨у
7 5 1.24% ョ絨у 筝羇糸
8 4 0.99% 鴻若帥
9 3 0.74% s45c 若ャ 隋綺
10 3 0.74% s45c 蕭羈∝弱ャ
11 3 0.74% s45c 蕭羈∝弱ャ 隋綺
12 3 0.74% ss400 蕭羈∝弱ャ
13 3 0.74% 筝羇 絨
14 3 0.74% 蕭羈∝若ャ遵羌桁羆篋
15 2 0.50% ss400 若ャ
16 2 0.50% ss400 弱ャ
17 2 0.50% ss400蕭羈∝弱ャ堺ャ
18 2 0.50% сゃ鴻 筝羇糸
19 2 0.50% 筝羇糸絨
20 2 0.50% 筝羇糸

トップ 15 of 500 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 6641 11.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
2 3979 6.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
3 3114 5.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
4 2672 4.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
5 1807 3.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4
6 1452 2.48% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
7 1157 1.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; MAFSJS; rv:11.0) like Gecko
8 1067 1.82% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/6.0)
9 1021 1.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.71 Safari/537.36
10 960 1.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
11 877 1.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.71 Safari/537.36
12 851 1.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
13 838 1.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
14 764 1.30% updown_tester
15 729 1.24% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)

Usage by Country for December 2014

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 58658 100.00% 51261 100.49% 2008120 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01