利用統計 sanyodenshi.com

統計期間: May 2022
作成日時 01-Jun-2022 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 May 2022
全ヒット数 79455
全ファイル数 71840
合計 Pages 30729
合計 Visits 8194
全 KBytes数 5529701
個別サイト数 3139
個別URL数 1209
個別リファラー数 674
個別ユーザエージェント数 529
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 106 1155
一日あたりのヒット数 2563 4872
一日あたりのファイル数 2317 4557
一日あたりのページ数 991 2439
一日あたりの訪問者数 264 510
一日あたりのKBytes数 178377 390068
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 71840
Code 206 - Partial Content 81
Code 301 - Moved Permanently 4
Code 304 - Not Modified 2652
Code 400 - Bad Request 5
Code 404 - Not Found 4870
Code 405 - Method Not Allowed 3

Daily usage for May 2022

日ごとの統計 May 2022
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 620 0.78% 503 0.70% 308 1.00% 149 1.82% 127 4.05% 52741 0.95%
2 1031 1.30% 915 1.27% 283 0.92% 176 2.15% 134 4.27% 80161 1.45%
3 1377 1.73% 1207 1.68% 479 1.56% 220 2.68% 174 5.54% 101504 1.84%
4 1315 1.66% 1132 1.58% 670 2.18% 174 2.12% 119 3.79% 99875 1.81%
5 1577 1.98% 1492 2.08% 874 2.84% 223 2.72% 175 5.58% 104350 1.89%
6 2151 2.71% 2001 2.79% 900 2.93% 303 3.70% 248 7.90% 132950 2.40%
7 1246 1.57% 1147 1.60% 641 2.09% 233 2.84% 173 5.51% 82366 1.49%
8 1586 2.00% 1391 1.94% 846 2.75% 403 4.92% 281 8.95% 129152 2.34%
9 2617 3.29% 2466 3.43% 1090 3.55% 270 3.30% 213 6.79% 221111 4.00%
10 4528 5.70% 4270 5.94% 1336 4.35% 247 3.01% 186 5.93% 390068 7.05%
11 3438 4.33% 3243 4.51% 1140 3.71% 317 3.87% 232 7.39% 302191 5.46%
12 3611 4.54% 3387 4.71% 1284 4.18% 361 4.41% 305 9.72% 304291 5.50%
13 2706 3.41% 2592 3.61% 956 3.11% 231 2.82% 178 5.67% 256181 4.63%
14 1710 2.15% 1531 2.13% 999 3.25% 221 2.70% 144 4.59% 157002 2.84%
15 2804 3.53% 2660 3.70% 985 3.21% 210 2.56% 152 4.84% 219791 3.97%
16 2924 3.68% 2782 3.87% 1189 3.87% 307 3.75% 245 7.81% 236218 4.27%
17 3041 3.83% 2818 3.92% 738 2.40% 426 5.20% 283 9.02% 211466 3.82%
18 3079 3.88% 2792 3.89% 965 3.14% 354 4.32% 253 8.06% 203988 3.69%
19 2804 3.53% 2398 3.34% 1056 3.44% 270 3.30% 159 5.07% 168294 3.04%
20 2170 2.73% 1791 2.49% 734 2.39% 211 2.58% 159 5.07% 149498 2.70%
21 1380 1.74% 1163 1.62% 494 1.61% 197 2.40% 159 5.07% 90697 1.64%
22 1337 1.68% 1066 1.48% 527 1.71% 177 2.16% 129 4.11% 95448 1.73%
23 2957 3.72% 2652 3.69% 596 1.94% 232 2.83% 181 5.77% 217246 3.93%
24 3863 4.86% 3368 4.69% 708 2.30% 271 3.31% 203 6.47% 289307 5.23%
25 2131 2.68% 1807 2.52% 528 1.72% 244 2.98% 165 5.26% 156135 2.82%
26 3458 4.35% 2723 3.79% 1267 4.12% 238 2.90% 169 5.38% 310194 5.61%
27 4342 5.46% 3959 5.51% 1924 6.26% 372 4.54% 293 9.33% 194991 3.53%
28 3153 3.97% 2809 3.91% 1701 5.54% 510 6.22% 408 13.00% 61773 1.12%
29 1439 1.81% 1255 1.75% 1007 3.28% 204 2.49% 112 3.57% 53912 0.97%
30 4188 5.27% 3963 5.52% 2065 6.72% 252 3.08% 177 5.64% 200778 3.63%
31 4872 6.13% 4557 6.34% 2439 7.94% 240 2.93% 194 6.18% 256024 4.63%

Hourly usage for May 2022

時間ごとの統計 May 2022
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 61 1896 2.39% 54 1693 2.36% 36 1122 3.65% 3487 108092 1.95%
1 66 2060 2.59% 56 1743 2.43% 38 1190 3.87% 4305 133457 2.41%
2 66 2057 2.59% 58 1826 2.54% 38 1187 3.86% 3252 100819 1.82%
3 42 1313 1.65% 38 1207 1.68% 28 896 2.92% 3233 100232 1.81%
4 47 1485 1.87% 42 1321 1.84% 31 988 3.22% 3504 108627 1.96%
5 63 1982 2.49% 54 1698 2.36% 44 1391 4.53% 3804 117915 2.13%
6 67 2089 2.63% 59 1850 2.58% 36 1128 3.67% 4004 124138 2.24%
7 107 3327 4.19% 98 3053 4.25% 37 1168 3.80% 7441 230656 4.17%
8 148 4615 5.81% 130 4055 5.64% 39 1210 3.94% 10496 325372 5.88%
9 130 4044 5.09% 117 3651 5.08% 41 1299 4.23% 8899 275872 4.99%
10 159 4935 6.21% 146 4547 6.33% 41 1287 4.19% 12529 388408 7.02%
11 159 4944 6.22% 137 4257 5.93% 45 1396 4.54% 11027 341837 6.18%
12 137 4260 5.36% 126 3935 5.48% 40 1262 4.11% 8770 271858 4.92%
13 129 4000 5.03% 115 3582 4.99% 44 1383 4.50% 8507 263712 4.77%
14 139 4318 5.43% 128 3984 5.55% 43 1344 4.37% 9993 309780 5.60%
15 173 5374 6.76% 162 5024 6.99% 41 1275 4.15% 12495 387360 7.01%
16 141 4381 5.51% 131 4084 5.68% 39 1220 3.97% 10571 327700 5.93%
17 125 3904 4.91% 115 3587 4.99% 44 1384 4.50% 8797 272699 4.93%
18 130 4038 5.08% 122 3796 5.28% 45 1396 4.54% 10447 323862 5.86%
19 100 3110 3.91% 93 2908 4.05% 48 1489 4.85% 7292 226067 4.09%
20 111 3467 4.36% 100 3126 4.35% 56 1759 5.72% 6358 197112 3.56%
21 93 2886 3.63% 78 2438 3.39% 49 1531 4.98% 5813 180199 3.26%
22 72 2260 2.84% 64 1989 2.77% 40 1252 4.07% 4990 154694 2.80%
23 87 2710 3.41% 80 2486 3.46% 37 1172 3.81% 8362 259236 4.69%

トップ 30 of 1209 全URL
# Hits KBytes URL
1 11455 14.42% 113285 2.05% /webalizer/
2 3926 4.94% 458489 8.29% /webalizer/usage_202205.html
3 2152 2.71% 29778 0.54% /
4 2015 2.54% 263608 4.77% /webalizer/usage_202003.html
5 425 0.53% 6273 0.11% /information.html
6 252 0.32% 6069 0.11% /machine.html
7 160 0.20% 2001 0.04% /kakou.html
8 149 0.19% 2354 0.04% /setsubi.html
9 147 0.19% 1385 0.03% /access.html
10 135 0.17% 2024 0.04% /mail/clipmail.html
11 114 0.14% 2277 0.04% /faq.html
12 106 0.13% 13601 0.25% /webalizer/usage_202104.html
13 103 0.13% 991 0.02% /topics/top20170525.html
14 98 0.12% 1196 0.02% /privacy.html
15 96 0.12% 12102 0.22% /webalizer/usage_202106.html
16 93 0.12% 1196 0.02% /voice.html
17 91 0.11% 1207 0.02% /saiyoinfo.html
18 87 0.11% 1316 0.02% /manga/manga18.html
19 84 0.11% 1710 0.03% /saiyo.html
20 84 0.11% 10537 0.19% /webalizer/usage_202201.html
21 81 0.10% 1232 0.02% /manga/manga01.html
22 81 0.10% 728 0.01% /topics.html
23 79 0.10% 1065 0.02% /manga/manga13.html
24 78 0.10% 1165 0.02% /manga/manga15.html
25 78 0.10% 1183 0.02% /manga/manga19.html
26 73 0.09% 1049 0.02% /manga/manga21.html
27 70 0.09% 982 0.02% /manga/manga06.html
28 70 0.09% 8964 0.16% /webalizer/usage_202110.html
29 69 0.09% 660 0.01% /topics/top20171027.html
30 69 0.09% 691 0.01% /topics/top20220304.html

トップ 20 of 1209 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 3926 4.94% 458489 8.29% /webalizer/usage_202205.html
2 2015 2.54% 263608 4.77% /webalizer/usage_202003.html
3 11455 14.42% 113285 2.05% /webalizer/
4 6 0.01% 101870 1.84% /topics/top20200219.pdf
5 12 0.02% 76014 1.37% /data/the17th_koushukai.pdf
6 2152 2.71% 29778 0.54% /
7 6 0.01% 22345 0.40% /topics/top20180801.pdf
8 6 0.01% 17194 0.31% /data/2017sportsfestival.pdf
9 7 0.01% 16378 0.30% /data/the19th_koushukai_report.pdf
10 5 0.01% 13886 0.25% /data/the13th_koushukai_report.pdf
11 10 0.01% 13762 0.25% /data/the12th_koushukai_report.pdf
12 106 0.13% 13601 0.25% /webalizer/usage_202104.html
13 16 0.02% 13505 0.24% /data/the20th_koushukai.pdf
14 6 0.01% 12880 0.23% /data/the19th_koushukai.pdf
15 96 0.12% 12102 0.22% /webalizer/usage_202106.html
16 5 0.01% 11299 0.20% /data/the16th_koushukai_report.pdf
17 12 0.02% 11233 0.20% /data/the15th_koushukai.pdf
18 7 0.01% 11000 0.20% /data/the11th_koushukai_report.pdf
19 84 0.11% 10537 0.19% /webalizer/usage_202201.html
20 15 0.02% 9975 0.18% /data/the18th_koushukai.pdf

トップ 10 of 323 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2152 2.71% 1666 20.86% /
2 2015 2.54% 919 11.50% /webalizer/usage_202003.html
3 11455 14.42% 442 5.53% /webalizer/
4 425 0.53% 162 2.03% /information.html
5 252 0.32% 148 1.85% /machine.html
6 147 0.19% 104 1.30% /access.html
7 106 0.13% 85 1.06% /webalizer/usage_202104.html
8 96 0.12% 85 1.06% /webalizer/usage_202106.html
9 84 0.11% 76 0.95% /webalizer/usage_202201.html
10 114 0.14% 72 0.90% /faq.html

トップ 10 of 321 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2152 2.71% 1413 17.70% /
2 2015 2.54% 918 11.50% /webalizer/usage_202003.html
3 11455 14.42% 443 5.55% /webalizer/
4 425 0.53% 215 2.69% /information.html
5 252 0.32% 162 2.03% /machine.html
6 147 0.19% 107 1.34% /access.html
7 96 0.12% 89 1.12% /webalizer/usage_202106.html
8 106 0.13% 84 1.05% /webalizer/usage_202104.html
9 160 0.20% 80 1.00% /kakou.html
10 135 0.17% 78 0.98% /mail/clipmail.html

トップ 50 of 3139 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 6679 8.41% 6679 9.30% 66068 1.19% 3 0.04% 95.165.100.99
2 3864 4.86% 3861 5.37% 450284 8.14% 7 0.09% 135.181.181.37
3 2013 2.53% 2013 2.80% 19907 0.36% 8 0.10% 5.252.195.130
4 1113 1.40% 1113 1.55% 73186 1.32% 1 0.01% 54.199.52.148
5 987 1.24% 702 0.98% 65871 1.19% 16 0.20% 133.175.179.18
6 867 1.09% 779 1.08% 10141 0.18% 15 0.18% 157.90.181.207
7 832 1.05% 478 0.67% 173552 3.14% 225 2.75% 216.244.66.201
8 807 1.02% 807 1.12% 7979 0.14% 5 0.06% 5.252.194.59
9 592 0.75% 592 0.82% 4771 0.09% 106 1.29% 23.100.232.233
10 576 0.72% 31 0.04% 731 0.01% 3 0.04% 154.54.249.200
11 573 0.72% 564 0.79% 48578 0.88% 6 0.07% 220.111.75.196
12 561 0.71% 559 0.78% 134171 2.43% 0 0.00% 64.124.8.42
13 468 0.59% 36 0.05% 1303 0.02% 34 0.41% 106.132.64.23
14 450 0.57% 450 0.63% 43433 0.79% 1 0.01% 168.119.73.11
15 426 0.54% 426 0.59% 4214 0.08% 142 1.73% 156.146.33.241
16 422 0.53% 422 0.59% 55235 1.00% 2 0.02% 37.235.48.83
17 416 0.52% 250 0.35% 21934 0.40% 133 1.62% 66.249.79.61
18 405 0.51% 405 0.56% 4006 0.07% 134 1.64% 172.94.31.2
19 403 0.51% 403 0.56% 52748 0.95% 3 0.04% 37.120.152.38
20 402 0.51% 402 0.56% 3973 0.07% 6 0.07% 172.94.9.75
21 387 0.49% 58 0.08% 2547 0.05% 45 0.55% 157.82.156.248
22 385 0.48% 194 0.27% 12559 0.23% 141 1.72% 66.249.79.36
23 369 0.46% 312 0.43% 26889 0.49% 5 0.06% 180.235.34.195
24 362 0.46% 359 0.50% 34761 0.63% 2 0.02% 60.37.229.127
25 346 0.44% 336 0.47% 30136 0.54% 6 0.07% 218.216.190.248
26 343 0.43% 79 0.11% 5291 0.10% 20 0.24% 106.132.64.108
27 338 0.43% 210 0.29% 20990 0.38% 2 0.02% 223.29.13.90
28 327 0.41% 319 0.44% 22708 0.41% 3 0.04% 219.113.61.231
29 307 0.39% 286 0.40% 23091 0.42% 4 0.05% 202.248.177.2
30 294 0.37% 294 0.41% 2906 0.05% 20 0.24% 45.74.54.2
31 288 0.36% 282 0.39% 26521 0.48% 4 0.05% 123.226.113.216
32 285 0.36% 135 0.19% 13597 0.25% 142 1.73% 66.249.79.42
33 262 0.33% 159 0.22% 14576 0.26% 4 0.05% 219.117.216.92
34 250 0.31% 243 0.34% 22014 0.40% 3 0.04% 221.191.213.60
35 246 0.31% 245 0.34% 3043 0.06% 10 0.12% 173.231.60.195
36 246 0.31% 245 0.34% 3043 0.06% 1 0.01% 5.9.98.130
37 230 0.29% 230 0.32% 30044 0.54% 21 0.26% 158.255.215.187
38 226 0.28% 222 0.31% 18453 0.33% 4 0.05% 118.104.169.189
39 224 0.28% 220 0.31% 16853 0.30% 4 0.05% 119.245.18.8
40 216 0.27% 212 0.30% 16136 0.29% 4 0.05% 117.74.38.48
41 215 0.27% 214 0.30% 20544 0.37% 1 0.01% 126.182.84.76
42 211 0.27% 209 0.29% 36699 0.66% 0 0.00% 208.185.238.58
43 206 0.26% 185 0.26% 17478 0.32% 120 1.46% 157.55.39.140
44 205 0.26% 178 0.25% 23734 0.43% 95 1.16% 157.55.39.150
45 205 0.26% 204 0.28% 14729 0.27% 1 0.01% 36.2.246.35
46 202 0.25% 188 0.26% 16603 0.30% 102 1.24% 207.46.13.64
47 199 0.25% 177 0.25% 18371 0.33% 75 0.92% 157.55.39.40
48 190 0.24% 186 0.26% 18328 0.33% 3 0.04% 180.200.3.163
49 187 0.24% 183 0.25% 12620 0.23% 1 0.01% 114.157.96.202
50 184 0.23% 181 0.25% 13295 0.24% 3 0.04% 182.170.241.121

トップ 20 of 3139 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 3864 4.86% 3861 5.37% 450284 8.14% 7 0.09% 135.181.181.37
2 832 1.05% 478 0.67% 173552 3.14% 225 2.75% 216.244.66.201
3 561 0.71% 559 0.78% 134171 2.43% 0 0.00% 64.124.8.42
4 1113 1.40% 1113 1.55% 73186 1.32% 1 0.01% 54.199.52.148
5 6679 8.41% 6679 9.30% 66068 1.19% 3 0.04% 95.165.100.99
6 987 1.24% 702 0.98% 65871 1.19% 16 0.20% 133.175.179.18
7 422 0.53% 422 0.59% 55235 1.00% 2 0.02% 37.235.48.83
8 403 0.51% 403 0.56% 52748 0.95% 3 0.04% 37.120.152.38
9 140 0.18% 140 0.19% 52633 0.95% 92 1.12% 114.119.150.110
10 573 0.72% 564 0.79% 48578 0.88% 6 0.07% 220.111.75.196
11 105 0.13% 105 0.15% 47920 0.87% 71 0.87% 114.119.150.126
12 450 0.57% 450 0.63% 43433 0.79% 1 0.01% 168.119.73.11
13 211 0.27% 209 0.29% 36699 0.66% 0 0.00% 208.185.238.58
14 125 0.16% 124 0.17% 35977 0.65% 86 1.05% 114.119.150.114
15 362 0.46% 359 0.50% 34761 0.63% 2 0.02% 60.37.229.127
16 143 0.18% 132 0.18% 33185 0.60% 45 0.55% 207.46.13.46
17 346 0.44% 336 0.47% 30136 0.54% 6 0.07% 218.216.190.248
18 230 0.29% 230 0.32% 30044 0.54% 21 0.26% 158.255.215.187
19 153 0.19% 142 0.20% 27608 0.50% 74 0.90% 40.77.167.33
20 369 0.46% 312 0.43% 26889 0.49% 5 0.06% 180.235.34.195

トップ 30 of 674 リファラー
# Hits リファラー
1 19798 24.92% - (Direct Request)
2 18067 22.74% http://www.sanyodenshi.com/
3 6679 8.41% http://proserial.org
4 5669 7.13% http://www.sanyodenshi.com/machine.html
5 3911 4.92% https://sites.google.com/view/bio-prost-official
6 3433 4.32% http://www.sanyodenshi.com/information.html
7 2193 2.76% http://www.sanyodenshi.com/css/default.css
8 1799 2.26% https://boobsphoto.name/
9 1323 1.67% http://www.sanyodenshi.com/kakou.html
10 1131 1.42% http://www.sanyodenshi.com/faq.html
11 909 1.14% http://www.sanyodenshi.com/manga/manga44.html
12 708 0.89% http://www.sanyodenshi.com/saiyo.html
13 612 0.77% https://chohanpohan.com
14 588 0.74% www.bing.com
15 570 0.72% http://www.sanyodenshi.com/access.html
16 526 0.66% http://www.sanyodenshi.com/mail/clipmail.html
17 437 0.55% http://www.sanyodenshi.com/index.html
18 414 0.52% http://www.sanyodenshi.com/setsubi.html
19 344 0.43% http://www.sanyodenshi.com/voice.html
20 321 0.40% https://certifiedelectrician.co.uk/
21 311 0.39% http://www.sanyodenshi.com/topics/top20220512.html
22 293 0.37% http://www.sanyodenshi.com/tsuyomi.html
23 285 0.36% http://sanyodenshi.com/
24 285 0.36% http://www.sanyodenshi.com/manga/manga15.html
25 268 0.34% http://www.sanyodenshi.com/css/top.css
26 266 0.33% https://porno-anime.com/
27 262 0.33% https://mamashki.net/
28 236 0.30% https://chastnoeporno.su/
29 236 0.30% https://pornodomashka.com/
30 232 0.29% https://analnoe.com/

トップ 15 of 529 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 6358 8.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.4951.64 Safari/537.36 Edg/101.0
2 4509 5.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.4951.67 Safari/537.36
3 3169 3.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.4951.54 Safari/537.36 Edg/101.0
4 3116 3.92% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 2747 3.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.4951.54 Safari/537.36
6 2494 3.14% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.4 Mobile/15E148
7 2010 2.53% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 1718 2.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
9 1624 2.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
10 1135 1.43% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
11 1111 1.40% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/93.0.4577.82 Safari/537.36
12 1110 1.40% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/94.0.4606.61 Safari/537.36
13 1091 1.37% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.79 Safari/537.36
14 955 1.20% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
15 945 1.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.4951.41 Safari/537.36 Edg/101.0

Usage by Country for May 2022

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 79455 100.00% 71921 100.11% 5529701 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01