利用統計 sanyodenshi.com

統計期間: June 2022
作成日時 01-Jul-2022 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 June 2022
全ヒット数 127449
全ファイル数 119616
合計 Pages 70284
合計 Visits 10287
全 KBytes数 6500783
個別サイト数 3569
個別URL数 1182
個別リファラー数 517
個別ユーザエージェント数 599
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 177 1265
一日あたりのヒット数 4248 5957
一日あたりのファイル数 3987 5758
一日あたりのページ数 2342 3775
一日あたりの訪問者数 342 629
一日あたりのKBytes数 216693 394049
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 119616
Code 206 - Partial Content 158
Code 301 - Moved Permanently 3
Code 304 - Not Modified 3022
Code 400 - Bad Request 21
Code 404 - Not Found 4629

Daily usage for June 2022

日ごとの統計 June 2022
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 5451 4.28% 5213 4.36% 2391 3.40% 308 2.99% 242 6.78% 299367 4.61%
2 4889 3.84% 4697 3.93% 2347 3.34% 291 2.83% 211 5.91% 252552 3.88%
3 5761 4.52% 5537 4.63% 3739 5.32% 312 3.03% 197 5.52% 267410 4.11%
4 4257 3.34% 4129 3.45% 3520 5.01% 277 2.69% 187 5.24% 149160 2.29%
5 2914 2.29% 2768 2.31% 2315 3.29% 244 2.37% 160 4.48% 103028 1.58%
6 4503 3.53% 4315 3.61% 2520 3.59% 273 2.65% 186 5.21% 217556 3.35%
7 5384 4.22% 5193 4.34% 2526 3.59% 285 2.77% 235 6.58% 300851 4.63%
8 5145 4.04% 4743 3.97% 2786 3.96% 297 2.89% 215 6.02% 225450 3.47%
9 5491 4.31% 4682 3.91% 3253 4.63% 323 3.14% 236 6.61% 229855 3.54%
10 4913 3.85% 4729 3.95% 2679 3.81% 296 2.88% 209 5.86% 237455 3.65%
11 4499 3.53% 4343 3.63% 2636 3.75% 271 2.63% 178 4.99% 189781 2.92%
12 3462 2.72% 3197 2.67% 2573 3.66% 221 2.15% 160 4.48% 116751 1.80%
13 4542 3.56% 4217 3.53% 2663 3.79% 318 3.09% 215 6.02% 172822 2.66%
14 3693 2.90% 3479 2.91% 2077 2.96% 266 2.59% 236 6.61% 213022 3.28%
15 5212 4.09% 4914 4.11% 2867 4.08% 322 3.13% 180 5.04% 394049 6.06%
16 5659 4.44% 5240 4.38% 3577 5.09% 253 2.46% 222 6.22% 216944 3.34%
17 5957 4.67% 5758 4.81% 3775 5.37% 224 2.18% 168 4.71% 225955 3.48%
18 4663 3.66% 4356 3.64% 3524 5.01% 210 2.04% 181 5.07% 152009 2.34%
19 2112 1.66% 1960 1.64% 1381 1.96% 185 1.80% 158 4.43% 76010 1.17%
20 5052 3.96% 4617 3.86% 1582 2.25% 629 6.11% 402 11.26% 336033 5.17%
21 3986 3.13% 3726 3.11% 1331 1.89% 468 4.55% 410 11.49% 279088 4.29%
22 4373 3.43% 4086 3.42% 2536 3.61% 281 2.73% 223 6.25% 179561 2.76%
23 4054 3.18% 3752 3.14% 2080 2.96% 437 4.25% 351 9.83% 227229 3.50%
24 3929 3.08% 3600 3.01% 1700 2.42% 472 4.59% 402 11.26% 237099 3.65%
25 3127 2.45% 2969 2.48% 2312 3.29% 432 4.20% 303 8.49% 125170 1.93%
26 3080 2.42% 2938 2.46% 2613 3.72% 534 5.19% 343 9.61% 94546 1.45%
27 3063 2.40% 2878 2.41% 704 1.00% 490 4.76% 440 12.33% 253734 3.90%
28 3243 2.54% 3001 2.51% 1007 1.43% 553 5.38% 383 10.73% 318939 4.91%
29 2537 1.99% 2339 1.96% 557 0.79% 399 3.88% 336 9.41% 204652 3.15%
30 2498 1.96% 2240 1.87% 713 1.01% 463 4.50% 300 8.41% 204706 3.15%

Hourly usage for June 2022

時間ごとの統計 June 2022
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 126 3802 2.98% 119 3587 3.00% 92 2789 3.97% 4556 136678 2.10%
1 116 3505 2.75% 110 3315 2.77% 92 2766 3.94% 3417 102506 1.58%
2 148 4457 3.50% 143 4293 3.59% 104 3138 4.46% 10168 305051 4.69%
3 90 2708 2.12% 86 2581 2.16% 82 2477 3.52% 2286 68589 1.06%
4 115 3464 2.72% 109 3270 2.73% 96 2894 4.12% 3878 116345 1.79%
5 125 3770 2.96% 112 3378 2.82% 106 3191 4.54% 4530 135909 2.09%
6 157 4724 3.71% 134 4029 3.37% 105 3172 4.51% 5485 164554 2.53%
7 147 4420 3.47% 136 4102 3.43% 95 2876 4.09% 6342 190255 2.93%
8 194 5824 4.57% 185 5558 4.65% 92 2762 3.93% 10248 307438 4.73%
9 228 6841 5.37% 215 6455 5.40% 97 2925 4.16% 13733 411980 6.34%
10 256 7681 6.03% 245 7366 6.16% 96 2886 4.11% 15629 468864 7.21%
11 217 6539 5.13% 207 6223 5.20% 98 2962 4.21% 11406 342178 5.26%
12 211 6358 4.99% 202 6073 5.08% 95 2878 4.09% 13467 404024 6.21%
13 221 6644 5.21% 212 6369 5.32% 92 2761 3.93% 13553 406604 6.25%
14 271 8137 6.38% 257 7721 6.45% 103 3101 4.41% 16849 505472 7.78%
15 243 7315 5.74% 230 6919 5.78% 96 2892 4.11% 15818 474536 7.30%
16 253 7590 5.96% 229 6879 5.75% 98 2959 4.21% 13775 413262 6.36%
17 181 5443 4.27% 170 5117 4.28% 92 2767 3.94% 8746 262371 4.04%
18 190 5713 4.48% 176 5301 4.43% 93 2797 3.98% 10595 317845 4.89%
19 160 4811 3.77% 149 4479 3.74% 100 3027 4.31% 7175 215247 3.31%
20 159 4792 3.76% 150 4516 3.78% 103 3118 4.44% 8450 253514 3.90%
21 150 4521 3.55% 143 4296 3.59% 103 3106 4.42% 6498 194932 3.00%
22 138 4158 3.26% 127 3814 3.19% 99 2980 4.24% 4606 138184 2.13%
23 141 4232 3.32% 132 3975 3.32% 102 3060 4.35% 5482 164446 2.53%

トップ 30 of 1182 全URL
# Hits KBytes URL
1 55075 43.21% 543949 8.37% /webalizer/
2 2711 2.13% 336397 5.17% /webalizer/usage_202206.html
3 2281 1.79% 31274 0.48% /
4 455 0.36% 6651 0.10% /information.html
5 264 0.21% 6098 0.09% /machine.html
6 212 0.17% 2534 0.04% /kakou.html
7 174 0.14% 1612 0.02% /access.html
8 153 0.12% 2318 0.04% /setsubi.html
9 141 0.11% 2928 0.05% /faq.html
10 115 0.09% 14700 0.23% /webalizer/usage_202201.html
11 114 0.09% 14848 0.23% /webalizer/usage_202205.html
12 112 0.09% 14275 0.22% /webalizer/usage_202112.html
13 111 0.09% 1395 0.02% /topics_2021.html
14 105 0.08% 1408 0.02% /saiyoinfo.html
15 104 0.08% 13353 0.21% /webalizer/usage_202109.html
16 96 0.08% 1196 0.02% /voice.html
17 89 0.07% 835 0.01% /topics.html
18 88 0.07% 1830 0.03% /saiyo.html
19 83 0.07% 1239 0.02% /manga/manga44.html
20 83 0.07% 985 0.02% /tsuyomi.html
21 82 0.06% 1044 0.02% /mail/clipmail.html
22 72 0.06% 988 0.02% /manga/manga38.html
23 72 0.06% 846 0.01% /privacy.html
24 70 0.05% 9031 0.14% /webalizer/usage_202003.html
25 69 0.05% 728 0.01% /link.html
26 65 0.05% 884 0.01% /manga/manga15.html
27 64 0.05% 869 0.01% /manga/manga02.html
28 62 0.05% 557 0.01% /topics/top20170525.html
29 62 0.05% 634 0.01% /topics/top20220615.html
30 61 0.05% 918 0.01% /manga/manga12.html

トップ 20 of 1182 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 55075 43.21% 543949 8.37% /webalizer/
2 20 0.02% 339554 5.22% /topics/top20200219.pdf
3 2711 2.13% 336397 5.17% /webalizer/usage_202206.html
4 8 0.01% 31284 0.48% /topics/top20180801.pdf
5 2281 1.79% 31274 0.48% /
6 6 0.00% 25338 0.39% /data/the17th_koushukai.pdf
7 10 0.01% 21058 0.32% /data/the19th_koushukai_report.pdf
8 7 0.01% 17194 0.26% /data/2017sportsfestival.pdf
9 7 0.01% 16663 0.26% /data/the13th_koushukai_report.pdf
10 114 0.09% 14848 0.23% /webalizer/usage_202205.html
11 115 0.09% 14700 0.23% /webalizer/usage_202201.html
12 112 0.09% 14275 0.22% /webalizer/usage_202112.html
13 7 0.01% 13559 0.21% /data/the16th_koushukai_report.pdf
14 104 0.08% 13353 0.21% /webalizer/usage_202109.html
15 9 0.01% 12833 0.20% /data/the11th_koushukai_report.pdf
16 9 0.01% 11288 0.17% /data/the17th_koushukai_report.pdf
17 8 0.01% 9830 0.15% /data/the12th_koushukai_report.pdf
18 9 0.01% 9454 0.15% /data/the20th_koushukai.pdf
19 5 0.00% 9197 0.14% /data/the15th_koushukai_report.pdf
20 70 0.05% 9031 0.14% /webalizer/usage_202003.html

トップ 10 of 322 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2711 2.13% 2063 20.34% /webalizer/usage_202206.html
2 2281 1.79% 1777 17.52% /
3 55075 43.21% 1739 17.15% /webalizer/
4 455 0.36% 180 1.77% /information.html
5 264 0.21% 158 1.56% /machine.html
6 174 0.14% 127 1.25% /access.html
7 115 0.09% 108 1.06% /webalizer/usage_202201.html
8 112 0.09% 104 1.03% /webalizer/usage_202112.html
9 212 0.17% 100 0.99% /kakou.html
10 104 0.08% 99 0.98% /webalizer/usage_202109.html

トップ 10 of 322 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2711 2.13% 2062 20.36% /webalizer/usage_202206.html
2 55075 43.21% 1734 17.12% /webalizer/
3 2281 1.79% 1516 14.97% /
4 455 0.36% 249 2.46% /information.html
5 264 0.21% 166 1.64% /machine.html
6 174 0.14% 125 1.23% /access.html
7 212 0.17% 114 1.13% /kakou.html
8 115 0.09% 107 1.06% /webalizer/usage_202201.html
9 112 0.09% 106 1.05% /webalizer/usage_202112.html
10 104 0.08% 96 0.95% /webalizer/usage_202109.html

トップ 50 of 3569 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 36388 28.55% 36388 30.42% 359832 5.54% 6 0.06% 95.165.100.99
2 2671 2.10% 2671 2.23% 26421 0.41% 6 0.06% 78.129.218.48
3 2015 1.58% 1612 1.35% 142270 2.19% 34 0.33% 133.175.179.18
4 1985 1.56% 1985 1.66% 19635 0.30% 181 1.76% 5.252.195.130
5 1400 1.10% 1400 1.17% 13851 0.21% 4 0.04% 62.210.127.114
6 1359 1.07% 1359 1.14% 13437 0.21% 449 4.36% 156.146.33.241
7 1328 1.04% 1328 1.11% 13137 0.20% 2 0.02% 62.210.127.102
8 1113 0.87% 1113 0.93% 73186 1.13% 1 0.01% 52.196.109.211
9 966 0.76% 966 0.81% 9558 0.15% 3 0.03% 109.248.149.211
10 843 0.66% 843 0.70% 8339 0.13% 1 0.01% 78.129.132.29
11 824 0.65% 824 0.69% 8151 0.13% 3 0.03% 104.149.139.178
12 807 0.63% 807 0.67% 7985 0.12% 3 0.03% 109.248.149.210
13 747 0.59% 747 0.62% 7388 0.11% 5 0.05% 172.107.198.234
14 739 0.58% 715 0.60% 71542 1.10% 14 0.14% 133.207.39.65
15 705 0.55% 705 0.59% 6976 0.11% 4 0.04% 109.248.149.209
16 680 0.53% 680 0.57% 78596 1.21% 5 0.05% 5.19.96.173
17 675 0.53% 675 0.56% 6679 0.10% 1 0.01% 185.90.61.221
18 612 0.48% 611 0.51% 189852 2.92% 1 0.01% 115.162.126.134
19 550 0.43% 550 0.46% 5442 0.08% 4 0.04% 109.248.149.208
20 522 0.41% 522 0.44% 5164 0.08% 5 0.05% 78.129.132.5
21 521 0.41% 521 0.44% 5154 0.08% 8 0.08% 78.129.165.12
22 499 0.39% 495 0.41% 6177 0.10% 1 0.01% 136.243.212.110
23 492 0.39% 3 0.00% 175 0.00% 2 0.02% 154.54.249.200
24 478 0.38% 468 0.39% 34938 0.54% 5 0.05% 219.113.61.231
25 439 0.34% 312 0.26% 27480 0.42% 4 0.04% 223.29.13.90
26 436 0.34% 421 0.35% 32461 0.50% 7 0.07% 180.60.141.4
27 398 0.31% 343 0.29% 29336 0.45% 7 0.07% 123.226.113.216
28 393 0.31% 348 0.29% 4977 0.08% 10 0.10% 157.90.181.207
29 383 0.30% 234 0.20% 16339 0.25% 130 1.26% 66.249.79.61
30 353 0.28% 35 0.03% 2626 0.04% 51 0.50% 157.82.156.248
31 351 0.28% 200 0.17% 16273 0.25% 3 0.03% 111.102.206.193
32 342 0.27% 318 0.27% 23214 0.36% 7 0.07% 220.111.75.196
33 328 0.26% 328 0.27% 2639 0.04% 63 0.61% 23.100.232.233
34 317 0.25% 309 0.26% 30353 0.47% 4 0.04% 115.177.65.30
35 315 0.25% 315 0.26% 3116 0.05% 1 0.01% 149.18.24.206
36 309 0.24% 158 0.13% 11125 0.17% 134 1.30% 66.249.79.36
37 306 0.24% 306 0.26% 3028 0.05% 102 0.99% 5.253.114.65
38 303 0.24% 303 0.25% 2998 0.05% 2 0.02% 109.248.149.212
39 297 0.23% 244 0.20% 89109 1.37% 171 1.66% 157.55.39.65
40 286 0.22% 22 0.02% 796 0.01% 18 0.17% 106.131.158.228
41 286 0.22% 283 0.24% 36706 0.56% 2 0.02% 182.169.148.239
42 275 0.22% 275 0.23% 21531 0.33% 1 0.01% 35.72.162.241
43 273 0.21% 21 0.02% 760 0.01% 21 0.20% 106.132.64.23
44 270 0.21% 269 0.22% 23414 0.36% 5 0.05% 218.216.201.188
45 252 0.20% 243 0.20% 21040 0.32% 5 0.05% 180.33.78.47
46 251 0.20% 120 0.10% 10253 0.16% 121 1.18% 66.249.79.42
47 250 0.20% 250 0.21% 2473 0.04% 125 1.22% 109.68.118.233
48 249 0.20% 249 0.21% 2463 0.04% 5 0.05% 23.81.45.7
49 248 0.19% 248 0.21% 2454 0.04% 83 0.81% 5.254.55.146
50 247 0.19% 19 0.02% 688 0.01% 17 0.17% 106.132.65.214

トップ 20 of 3569 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 36388 28.55% 36388 30.42% 359832 5.54% 6 0.06% 95.165.100.99
2 612 0.48% 611 0.51% 189852 2.92% 1 0.01% 115.162.126.134
3 2015 1.58% 1612 1.35% 142270 2.19% 34 0.33% 133.175.179.18
4 229 0.18% 229 0.19% 131379 2.02% 148 1.44% 114.119.150.127
5 297 0.23% 244 0.20% 89109 1.37% 171 1.66% 157.55.39.65
6 680 0.53% 680 0.57% 78596 1.21% 5 0.05% 5.19.96.173
7 1113 0.87% 1113 0.93% 73186 1.13% 1 0.01% 52.196.109.211
8 739 0.58% 715 0.60% 71542 1.10% 14 0.14% 133.207.39.65
9 99 0.08% 99 0.08% 66831 1.03% 74 0.72% 114.119.156.181
10 149 0.12% 148 0.12% 48958 0.75% 102 0.99% 114.119.150.101
11 286 0.22% 283 0.24% 36706 0.56% 2 0.02% 182.169.148.239
12 107 0.08% 106 0.09% 35507 0.55% 84 0.82% 114.119.150.126
13 478 0.38% 468 0.39% 34938 0.54% 5 0.05% 219.113.61.231
14 110 0.09% 110 0.09% 33543 0.52% 84 0.82% 114.119.150.114
15 436 0.34% 421 0.35% 32461 0.50% 7 0.07% 180.60.141.4
16 317 0.25% 309 0.26% 30353 0.47% 4 0.04% 115.177.65.30
17 178 0.14% 145 0.12% 29799 0.46% 72 0.70% 207.46.13.46
18 398 0.31% 343 0.29% 29336 0.45% 7 0.07% 123.226.113.216
19 122 0.10% 121 0.10% 28195 0.43% 89 0.87% 114.119.150.110
20 439 0.34% 312 0.26% 27480 0.42% 4 0.04% 223.29.13.90

トップ 30 of 517 リファラー
# Hits リファラー
1 36706 28.80% http://proserial.org
2 21185 16.62% http://www.sanyodenshi.com/
3 20301 15.93% - (Direct Request)
4 6800 5.34% http://www.sanyodenshi.com/machine.html
5 5782 4.54% https://evakuator-kronshtadt.ru
6 4328 3.40% http://www.sanyodenshi.com/information.html
7 2711 2.13% http://www.sanyodenshi.com/css/default.css
8 2639 2.07% https://911.spb.ru
9 2310 1.81% https://evakuator-kurortniy.ru
10 1985 1.56% https://siski.name
11 1738 1.36% http://www.sanyodenshi.com/kakou.html
12 1393 1.09% https://yandex.ru/profile/103854529831
13 1255 0.98% http://www.sanyodenshi.com/faq.html
14 1120 0.88% http://www.sanyodenshi.com/manga/manga44.html
15 898 0.70% https://evakuator.expert/
16 871 0.68% http://www.sanyodenshi.com/manga/manga45.html
17 866 0.68% http://www.sanyodenshi.com/saiyo.html
18 680 0.53% https://mistymag.ru/
19 678 0.53% http://www.sanyodenshi.com/index.html
20 669 0.52% https://auto.evakuator.expert/
21 495 0.39% http://www.sanyodenshi.com/voice.html
22 433 0.34% http://www.sanyodenshi.com/setsubi.html
23 402 0.32% http://www.sanyodenshi.com/tsuyomi.html
24 360 0.28% http://www.sanyodenshi.com/mail/clipmail.html
25 350 0.27% http://www.sanyodenshi.com/css/top.css
26 323 0.25% http://sanyodenshi.com/
27 257 0.20% http://www.sanyodenshi.com/access.html
28 237 0.19% http://www.sanyodenshi.com/manga/manga07.html
29 215 0.17% http://www.sanyodenshi.com/topics/top20220615.html
30 206 0.16% http://www.sanyodenshi.com/css/category.css

トップ 2 of 2 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 30 76.92% site:sanyodenshi.com
2 9 23.08% site:sanyodenshi.com https

トップ 15 of 599 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 6171 4.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.0.0 Safari/537.36
2 4972 3.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.5005.124 Safari/537.36 Edg/102.
3 4519 3.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.5005.63 Safari/537.36 Edg/102.0
4 3109 2.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
5 3057 2.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
6 2988 2.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
7 2577 2.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36 Edg/103.0
8 2530 1.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Safari/537.36
9 2443 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.5005.63 Safari/537.36
10 2231 1.75% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
11 1942 1.52% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.5 Mobile/15E148 Sa
12 1819 1.43% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
13 1760 1.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
14 1633 1.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
15 1611 1.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36

Usage by Country for June 2022

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 127449 100.00% 119774 100.13% 6500783 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01