利用統計 sanyodenshi.com

統計期間: December 2020
作成日時 01-Jan-2021 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 December 2020
全ヒット数 64978
全ファイル数 56754
合計 Pages 18283
合計 Visits 7877
全 KBytes数 4963519
個別サイト数 2320
個別URL数 1021
個別リファラー数 464
個別ユーザエージェント数 973
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 87 1789
一日あたりのヒット数 2096 4341
一日あたりのファイル数 1830 3525
一日あたりのページ数 589 2066
一日あたりの訪問者数 254 396
一日あたりのKBytes数 160114 342771
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 56754
Code 206 - Partial Content 125
Code 301 - Moved Permanently 10
Code 304 - Not Modified 5318
Code 400 - Bad Request 2
Code 403 - Forbidden 6
Code 404 - Not Found 2763

Daily usage for December 2020

日ごとの統計 December 2020
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 3572 5.50% 3168 5.58% 594 3.25% 387 4.91% 292 12.59% 272484 5.49%
2 3767 5.80% 3525 6.21% 1070 5.85% 396 5.03% 283 12.20% 342771 6.91%
3 2619 4.03% 2405 4.24% 612 3.35% 333 4.23% 241 10.39% 205304 4.14%
4 4341 6.68% 2108 3.71% 645 3.53% 379 4.81% 265 11.42% 180956 3.65%
5 1113 1.71% 994 1.75% 552 3.02% 344 4.37% 195 8.41% 111945 2.26%
6 950 1.46% 859 1.51% 601 3.29% 288 3.66% 195 8.41% 46334 0.93%
7 2735 4.21% 2493 4.39% 578 3.16% 340 4.32% 234 10.09% 231724 4.67%
8 3310 5.09% 2951 5.20% 814 4.45% 358 4.54% 263 11.34% 300341 6.05%
9 2766 4.26% 2511 4.42% 726 3.97% 328 4.16% 227 9.78% 184304 3.71%
10 2290 3.52% 2127 3.75% 494 2.70% 318 4.04% 229 9.87% 213733 4.31%
11 2860 4.40% 2301 4.05% 513 2.81% 312 3.96% 215 9.27% 216732 4.37%
12 1203 1.85% 1108 1.95% 551 3.01% 342 4.34% 211 9.09% 110349 2.22%
13 923 1.42% 821 1.45% 472 2.58% 303 3.85% 186 8.02% 87880 1.77%
14 2533 3.90% 2251 3.97% 685 3.75% 363 4.61% 222 9.57% 239587 4.83%
15 2668 4.11% 2530 4.46% 772 4.22% 347 4.41% 222 9.57% 237173 4.78%
16 2536 3.90% 2380 4.19% 497 2.72% 317 4.02% 252 10.86% 209006 4.21%
17 2218 3.41% 1999 3.52% 520 2.84% 310 3.94% 223 9.61% 229922 4.63%
18 1608 2.47% 1364 2.40% 388 2.12% 225 2.86% 161 6.94% 118496 2.39%
19 601 0.92% 533 0.94% 279 1.53% 132 1.68% 94 4.05% 41020 0.83%
20 851 1.31% 635 1.12% 420 2.30% 113 1.43% 82 3.53% 39381 0.79%
21 2043 3.14% 1776 3.13% 301 1.65% 131 1.66% 103 4.44% 157255 3.17%
22 1342 2.07% 1244 2.19% 278 1.52% 113 1.43% 96 4.14% 124644 2.51%
23 1852 2.85% 1653 2.91% 294 1.61% 137 1.74% 105 4.53% 150514 3.03%
24 2559 3.94% 2359 4.16% 190 1.04% 133 1.69% 123 5.30% 237918 4.79%
25 1985 3.05% 1830 3.22% 295 1.61% 193 2.45% 134 5.78% 157564 3.17%
26 1425 2.19% 967 1.70% 529 2.89% 191 2.42% 93 4.01% 111940 2.26%
27 671 1.03% 594 1.05% 400 2.19% 190 2.41% 60 2.59% 25902 0.52%
28 2206 3.39% 2097 3.69% 611 3.34% 196 2.49% 89 3.84% 145335 2.93%
29 2159 3.32% 2091 3.68% 1261 6.90% 188 2.39% 95 4.09% 95926 1.93%
30 933 1.44% 854 1.50% 275 1.50% 108 1.37% 78 3.36% 82507 1.66%
31 2339 3.60% 2226 3.92% 2066 11.30% 102 1.29% 71 3.06% 54573 1.10%

Hourly usage for December 2020

時間ごとの統計 December 2020
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 43 1343 2.07% 36 1135 2.00% 19 619 3.39% 2366 73345 1.48%
1 32 995 1.53% 28 888 1.56% 17 550 3.01% 2698 83631 1.68%
2 40 1261 1.94% 37 1155 2.04% 28 876 4.79% 2790 86486 1.74%
3 32 1010 1.55% 28 881 1.55% 20 626 3.42% 2107 65314 1.32%
4 39 1214 1.87% 33 1031 1.82% 25 776 4.24% 1544 47860 0.96%
5 38 1207 1.86% 30 949 1.67% 18 580 3.17% 3591 111316 2.24%
6 52 1620 2.49% 43 1338 2.36% 21 651 3.56% 3777 117079 2.36%
7 55 1734 2.67% 46 1426 2.51% 19 591 3.23% 4495 139334 2.81%
8 86 2673 4.11% 78 2424 4.27% 19 594 3.25% 8183 253687 5.11%
9 132 4119 6.34% 121 3770 6.64% 26 807 4.41% 11134 345149 6.95%
10 141 4383 6.75% 124 3846 6.78% 21 660 3.61% 11771 364901 7.35%
11 172 5344 8.22% 120 3728 6.57% 22 682 3.73% 10781 334201 6.73%
12 125 3887 5.98% 102 3170 5.59% 25 794 4.34% 9102 282173 5.68%
13 138 4289 6.60% 127 3959 6.98% 20 622 3.40% 12376 383655 7.73%
14 122 3803 5.85% 111 3453 6.08% 22 689 3.77% 10046 311419 6.27%
15 138 4298 6.61% 127 3956 6.97% 22 694 3.80% 10982 340430 6.86%
16 136 4239 6.52% 117 3646 6.42% 21 659 3.60% 12100 375109 7.56%
17 91 2838 4.37% 83 2584 4.55% 18 587 3.21% 7976 247251 4.98%
18 162 5032 7.74% 151 4685 8.25% 78 2423 13.25% 7859 243628 4.91%
19 70 2184 3.36% 63 1973 3.48% 19 617 3.37% 5205 161355 3.25%
20 69 2140 3.29% 59 1856 3.27% 20 636 3.48% 6630 205535 4.14%
21 51 1595 2.45% 46 1447 2.55% 20 646 3.53% 4416 136892 2.76%
22 70 2188 3.37% 65 2017 3.55% 43 1360 7.44% 3228 100066 2.02%
23 51 1582 2.43% 46 1437 2.53% 17 544 2.98% 4958 153702 3.10%

トップ 30 of 1021 全URL
# Hits KBytes URL
1 5415 8.33% 67921 1.37% /
2 4157 6.40% 41123 0.83% /webalizer/
3 1787 2.75% 969 0.02% /webalizer/usage_202012.html
4 397 0.61% 5632 0.11% /information.html
5 220 0.34% 3351 0.07% /faq.html
6 165 0.25% 2394 0.05% /machine.html
7 149 0.23% 1795 0.04% /kakou.html
8 133 0.20% 1999 0.04% /setsubi.html
9 117 0.18% 871 0.02% /access.html
10 95 0.15% 12482 0.25% /webalizer/usage_202010.html
11 89 0.14% 1782 0.04% /saiyo.html
12 84 0.13% 1211 0.02% /saiyoinfo.html
13 82 0.13% 1034 0.02% /voice.html
14 74 0.11% 1081 0.02% /manga/manga37.html
15 68 0.10% 609 0.01% /rinen.html
16 61 0.09% 8228 0.17% /webalizer/usage_201601.html
17 59 0.09% 804 0.02% /tsuyomi.html
18 58 0.09% 1909 0.04% /topics.html
19 58 0.09% 516 0.01% /topics/top20170612.html
20 54 0.08% 814 0.02% /manga/manga36.html
21 54 0.08% 545 0.01% /topics/top20171027.html
22 50 0.08% 580 0.01% /manga/manga26.html
23 50 0.08% 618 0.01% /topics/top20170623.html
24 49 0.08% 546 0.01% /manga/manga12.html
25 48 0.07% 624 0.01% /manga/manga10.html
26 47 0.07% 468 0.01% /manga/manga06.html
27 47 0.07% 579 0.01% /manga/manga35.html
28 47 0.07% 456 0.01% /topics/top20201028.html
29 45 0.07% 499 0.01% /manga/manga09.html
30 45 0.07% 513 0.01% /privacy.html

トップ 20 of 1021 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 19 0.03% 264862 5.34% /topics/top20200219.pdf
2 5415 8.33% 67921 1.37% /
3 12 0.02% 59975 1.21% /data/the17th_koushukai.pdf
4 13 0.02% 53629 1.08% /topics/top20180801.pdf
5 4157 6.40% 41123 0.83% /webalizer/
6 12 0.02% 27772 0.56% /data/the13th_koushukai_report.pdf
7 11 0.02% 25792 0.52% /data/2017sportsfestival.pdf
8 35 0.05% 17694 0.36% /data/the12th_koushukai_report.pdf
9 12 0.02% 16378 0.33% /data/the19th_koushukai_report.pdf
10 9 0.01% 15819 0.32% /data/the16th_koushukai_report.pdf
11 9 0.01% 15329 0.31% /data/the15th_koushukai_report.pdf
12 9 0.01% 12833 0.26% /data/the11th_koushukai_report.pdf
13 95 0.15% 12482 0.25% /webalizer/usage_202010.html
14 10 0.02% 12155 0.24% /data/the20th_koushukai.pdf
15 15 0.02% 9561 0.19% /data/the18th_koushukai_report.pdf
16 10 0.02% 8986 0.18% /data/the15th_koushukai.pdf
17 61 0.09% 8228 0.17% /webalizer/usage_201601.html
18 26 0.04% 7462 0.15% /data/the20th_koushukai_report.pdf
19 5 0.01% 6450 0.13% /data/the17th_koushukai_report.pdf
20 9 0.01% 6273 0.13% /data/the14th_koushukai.pdf

トップ 10 of 262 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 5415 8.33% 4181 53.90% /
2 4157 6.40% 548 7.06% /webalizer/
3 220 0.34% 177 2.28% /faq.html
4 397 0.61% 151 1.95% /information.html
5 95 0.15% 86 1.11% /webalizer/usage_202010.html
6 117 0.18% 65 0.84% /access.html
7 149 0.23% 51 0.66% /kakou.html
8 61 0.09% 50 0.64% /webalizer/usage_201601.html
9 133 0.20% 49 0.63% /setsubi.html
10 165 0.25% 48 0.62% /machine.html

トップ 10 of 264 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 5415 8.33% 3928 50.68% /
2 4157 6.40% 553 7.14% /webalizer/
3 397 0.61% 215 2.77% /information.html
4 220 0.34% 169 2.18% /faq.html
5 95 0.15% 87 1.12% /webalizer/usage_202010.html
6 117 0.18% 82 1.06% /access.html
7 149 0.23% 81 1.05% /kakou.html
8 165 0.25% 75 0.97% /machine.html
9 133 0.20% 71 0.92% /setsubi.html
10 61 0.09% 50 0.65% /webalizer/usage_201601.html

トップ 50 of 2320 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 2406 3.70% 2124 3.74% 310243 6.25% 27 0.34% 133.175.179.18
2 2121 3.26% 196 0.35% 18751 0.38% 2 0.03% 219.166.13.20
3 1779 2.74% 1779 3.13% 0 0.00% 1 0.01% 212.109.6.86
4 1427 2.20% 1427 2.51% 14118 0.28% 3 0.04% 138.199.18.105
5 1273 1.96% 186 0.33% 3722 0.07% 34 0.43% 157.82.156.133
6 782 1.20% 782 1.38% 390 0.01% 3 0.04% 94.140.229.78
7 772 1.19% 772 1.36% 7637 0.15% 2 0.03% 138.199.18.159
8 646 0.99% 558 0.98% 48199 0.97% 12 0.15% 180.33.109.125
9 601 0.92% 586 1.03% 53585 1.08% 11 0.14% 223.29.216.25
10 500 0.77% 500 0.88% 3936 0.08% 97 1.23% 23.100.232.233
11 467 0.72% 467 0.82% 4617 0.09% 1 0.01% 37.120.221.88
12 451 0.69% 451 0.79% 37887 0.76% 3 0.04% 20.46.169.46
13 421 0.65% 412 0.73% 5074 0.10% 4 0.05% 94.130.16.50
14 353 0.54% 331 0.58% 27521 0.55% 5 0.06% 218.216.203.249
15 338 0.52% 128 0.23% 12290 0.25% 2 0.03% 153.179.188.111
16 337 0.52% 328 0.58% 26989 0.54% 4 0.05% 218.216.202.74
17 295 0.45% 287 0.51% 24441 0.49% 2 0.03% 118.155.220.43
18 276 0.42% 99 0.17% 20908 0.42% 98 1.24% 66.249.79.44
19 270 0.42% 92 0.16% 6887 0.14% 1 0.01% 122.19.211.150
20 268 0.41% 265 0.47% 24814 0.50% 6 0.08% 223.29.216.217
21 253 0.39% 95 0.17% 7422 0.15% 92 1.17% 66.249.79.50
22 250 0.38% 246 0.43% 22071 0.44% 3 0.04% 157.205.131.90
23 242 0.37% 231 0.41% 2936 0.06% 12 0.15% 216.18.204.202
24 242 0.37% 105 0.19% 9060 0.18% 96 1.22% 66.249.79.47
25 231 0.36% 210 0.37% 22124 0.45% 5 0.06% 124.103.98.131
26 224 0.34% 218 0.38% 18622 0.38% 3 0.04% 202.17.138.145
27 223 0.34% 215 0.38% 19279 0.39% 2 0.03% 118.155.220.44
28 222 0.34% 212 0.37% 18408 0.37% 3 0.04% 111.102.206.193
29 222 0.34% 171 0.30% 14157 0.29% 3 0.04% 112.137.61.86
30 221 0.34% 214 0.38% 20107 0.41% 3 0.04% 210.255.170.112
31 210 0.32% 209 0.37% 22731 0.46% 1 0.01% 111.239.187.181
32 207 0.32% 206 0.36% 2524 0.05% 1 0.01% 5.9.98.130
33 204 0.31% 202 0.36% 16210 0.33% 1 0.01% 36.2.68.6
34 190 0.29% 188 0.33% 57369 1.16% 1 0.01% 115.38.165.27
35 187 0.29% 67 0.12% 6556 0.13% 1 0.01% 153.156.201.117
36 187 0.29% 73 0.13% 6432 0.13% 1 0.01% 153.156.207.54
37 186 0.29% 185 0.33% 14534 0.29% 2 0.03% 183.77.100.62
38 182 0.28% 179 0.32% 18016 0.36% 2 0.03% 218.216.241.147
39 178 0.27% 168 0.30% 11388 0.23% 3 0.04% 122.23.175.132
40 176 0.27% 175 0.31% 10564 0.21% 3 0.04% 124.96.102.17
41 176 0.27% 176 0.31% 1741 0.04% 2 0.03% 212.102.57.57
42 174 0.27% 165 0.29% 15623 0.31% 2 0.03% 182.251.250.13
43 173 0.27% 171 0.30% 13808 0.28% 1 0.01% 126.33.89.173
44 168 0.26% 160 0.28% 16289 0.33% 2 0.03% 180.25.184.184
45 165 0.25% 160 0.28% 14516 0.29% 1 0.01% 218.216.185.33
46 159 0.24% 159 0.28% 14516 0.29% 2 0.03% 115.126.145.43
47 159 0.24% 156 0.27% 13859 0.28% 2 0.03% 220.97.117.61
48 158 0.24% 157 0.28% 59542 1.20% 53 0.67% 13.66.139.87
49 155 0.24% 151 0.27% 14886 0.30% 2 0.03% 119.245.108.176
50 154 0.24% 139 0.24% 14799 0.30% 3 0.04% 106.184.60.64

トップ 20 of 2320 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 2406 3.70% 2124 3.74% 310243 6.25% 27 0.34% 133.175.179.18
2 133 0.20% 133 0.23% 90677 1.83% 77 0.98% 13.66.139.88
3 158 0.24% 157 0.28% 59542 1.20% 53 0.67% 13.66.139.87
4 190 0.29% 188 0.33% 57369 1.16% 1 0.01% 115.38.165.27
5 601 0.92% 586 1.03% 53585 1.08% 11 0.14% 223.29.216.25
6 102 0.16% 102 0.18% 53465 1.08% 19 0.24% 13.66.139.5
7 49 0.08% 49 0.09% 48328 0.97% 21 0.27% 13.66.139.101
8 646 0.99% 558 0.98% 48199 0.97% 12 0.15% 180.33.109.125
9 43 0.07% 43 0.08% 41451 0.84% 9 0.11% 13.66.139.152
10 451 0.69% 451 0.79% 37887 0.76% 3 0.04% 20.46.169.46
11 89 0.14% 89 0.16% 37243 0.75% 37 0.47% 13.66.139.128
12 104 0.16% 104 0.18% 35617 0.72% 24 0.30% 13.66.139.75
13 132 0.20% 104 0.18% 35468 0.71% 1 0.01% 203.137.166.18
14 76 0.12% 73 0.13% 33804 0.68% 2 0.03% 118.104.150.74
15 136 0.21% 132 0.23% 33490 0.67% 1 0.01% 61.127.113.33
16 103 0.16% 103 0.18% 30696 0.62% 41 0.52% 13.66.139.55
17 39 0.06% 31 0.05% 29480 0.59% 18 0.23% 66.249.68.82
18 353 0.54% 331 0.58% 27521 0.55% 5 0.06% 218.216.203.249
19 337 0.52% 328 0.58% 26989 0.54% 4 0.05% 218.216.202.74
20 268 0.41% 265 0.47% 24814 0.50% 6 0.08% 223.29.216.217

トップ 30 of 464 リファラー
# Hits リファラー
1 19134 29.45% http://www.sanyodenshi.com/
2 10539 16.22% - (Direct Request)
3 3902 6.01% http://www.sanyodenshi.com/information.html
4 3539 5.45% http://www.sanyodenshi.com/faq.html
5 2595 3.99% https://2cleancutguys.com
6 2558 3.94% https://xn----7sbhhcclhcdof9cqbbgitclic0f2l.xn--p1acf/
7 1646 2.53% http://www.sanyodenshi.com/manga/manga37.html
8 1617 2.49% http://www.sanyodenshi.com/css/default.css
9 1376 2.12% http://www.sanyodenshi.com/machine.html
10 999 1.54% http://www.sanyodenshi.com/kakou.html
11 981 1.51% http://www.sanyodenshi.com/saiyo.html
12 748 1.15% http://www.sanyodenshi.com/topics.html
13 702 1.08% http://www.sanyodenshi.com/manga/manga33.html
14 650 1.00% http://www.sanyodenshi.com/manga/manga07.html
15 610 0.94% http://www.sanyodenshi.com/index.html
16 527 0.81% http://www.sanyodenshi.com/tsuyomi.html
17 526 0.81% http://www.sanyodenshi.com/access.html
18 477 0.73% http://sanyodenshi.com/
19 368 0.57% http://www.sanyodenshi.com/voice.html
20 310 0.48% http://www.sanyodenshi.com/setsubi.html
21 269 0.41% http://www.sanyodenshi.com/saiyoinfo.html
22 239 0.37% http://www.sanyodenshi.com/manga/manga15.html
23 233 0.36% http://www.sanyodenshi.com/manga/manga36.html
24 191 0.29% https://www.google.com/
25 186 0.29% https://wingate.me
26 180 0.28% http://www.sanyodenshi.com/css/top.css
27 171 0.26% http://www.sanyodenshi.com/manga/manga01.html
28 169 0.26% http://www.sanyodenshi.com/topics/top20200219.html
29 161 0.25% http://kupon.rpion.ru
30 157 0.24% http://www.sanyodenshi.com/manga/manga11.html

トップ 1 of 1 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 1 100.00% 筝羇糸綣鋍腓丈ョ絨у援

トップ 15 of 973 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 10048 15.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
2 6344 9.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36
3 3368 5.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
4 2754 4.24% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 2567 3.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36 Edg/87.0.6
6 2524 3.88% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.1 Mobile/15E148
7 2351 3.62% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 1597 2.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.67 Safari/537.36 Edg/87.0.6
9 1591 2.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.198 Safari/537.36
10 1273 1.96% Mozilla/5.0 (compatible; Steeler/3.5; http://www.tkl.iis.u-tokyo.ac.jp/~crawler/)
11 1071 1.65% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
12 701 1.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.1
13 664 1.02% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 8.1.0; zh-CN; EML-AL00 Build/HUAWEIEML-AL00) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.
14 663 1.02% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0
15 597 0.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36

Usage by Country for December 2020

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 64978 100.00% 56879 100.22% 4963519 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01